专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554-556期 | 小 | 0554期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0547期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 大 | 0533期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。